8月16日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊
2019-08-18 09:10:36
jxjm
1456
品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 成交單位 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) |
1#銅 | 46460 | 46500 | 46480 | 60 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00鋁 | 14230 | 14270 | 14250 | 60 | 噸 | 信發(fā) 海湖 青銅峽 | 上海 |
1#鋅 | 18730 | 18780 | 18755 | -70 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0#鋅 | 18780 | 19780 | 19280 | -70 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1#鉛 | 16600 | 16750 | 16675 | 125 | 噸 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 |
1#錫 | 134500 | 136000 | 135250 | 0 | 噸 | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 上海 |
1#鎳 | 126350 | 127550 | 126950 | 2900 | 噸 | 進(jìn)口 云山 云錫 | 上海 |
1#白銀 | 4190 | 4210 | 4200 | -15 | 噸 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 |
鈀金 | 371 | 377 | 374 | 3.5 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1#鈷 | 258000 | 278000 | 268000 | -1000 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1#銻 | 38500 | 39500 | 39000 | -500 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
2#銻 | 37000 | 38000 | 37500 | -500 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
1#鎂 | 16700 | 16800 | 16750 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
1#電解錳 | 12600 | 12700 | 12650 | -200 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1#鉻 | 57000 | 58000 | 57500 | 0 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
金屬硅553#-331# | 10900 | 13700 | 12300 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
金屬硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 14200 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
氯化鎳 | 30500 | 34500 | 32500 | 0 | 噸 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 |
硫酸鎳 | 28500 | 30500 | 29500 | 0 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
磷銅合金 | 48900 | 49400 | 49150 | 50 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
無(wú)氧銅絲(硬) | 47500 | 47800 | 47650 | 70 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
漆包線 | 49680 | 53680 | 51680 | 60 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 51480 | 51480 | 51480 | 60 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15050 | 15450 | 15250 | 60 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14850 | 15050 | 14950 | 60 | 千克 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 |
鋁合金ADC12 | 15150 | 15350 | 15250 | 60 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠 | 20750 | 20750 | 20750 | -100 | 克 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 |
MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 噸 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 |
銅升貼水 | b70 | b110 | 90 | 30 | 噸 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 |
鋁升貼水 | c10 | b30 | 10 | -10 | 噸 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 |
標(biāo)簽:長(zhǎng)江有色 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 上午快訊
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!